slug: 2023-supercross
Race Day Info
Official Results
Sessions
250SX
450SX
KTM Junior
Salt Lake City - 450SX
# | Name | Hometown | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 26 |
2 | Aaron Plessinger | Leesburg, FL | KTM 450 SX-F FE | 23 |
3 | Justin Hill | Yoncalla, OR | KTM 450 SX-F FE | 21 |
4 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | Kawasaki KX450SR | 19 |
5 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Honda CRF450R WE | 18 |
6 | Josh Hill | Huntersville, NC | KTM 450 SX-F FE | 17 |
7 | Shane McElrath | Oakland, FL | Suzuki RM-Z450 | 16 |
8 | Justin Starling | Deland, FL | GASGAS MC 450F | 15 |
9 | Devin Simonson | Laurinburg, NC | Kawasaki KX250 | 14 |
10 | Grant Harlan | Kailua Kona, HI | Yamaha YZ450F | 13 |
11 | Kevin Moranz | Topeka, KS | KTM 450 SX-F FE | 12 |
12 | Cade Clason | Chesterfield, SC | Kawasaki KX450SR | 11 |
13 | Tristan Lane | Deland, FL | GASGAS MC 450F | 10 |
14 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Suzuki RM-Z450 | 9 |
15 | Hunter Schlosser | El Paso, TX | Yamaha YZ250F | 8 |
16 | Joshua Cartwright | Tallahassee, FL | Kawasaki KX450SR | 7 |
17 | Fredrik Noren | Indian Trail, NC | Kawasaki KX450SR | 6 |
18 | Joan Cros | Manlleu, BC | Kawasaki KX450SR | 5 |
19 | Chase Marquier | Newcastle, OK | Kawasaki KX450SR | 4 |
20 | Logan Karnow | Amherst, OH | Kawasaki KX450SR | 3 |
21 | Jared Lesher | Canton, GA | Yamaha YZ250F | 2 |
22 | Ken Roczen | Clermont, FL | Suzuki RM-Z450 | 1 |
1-22 of 22